Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Deutscher Akazienhonig 350g
Bio-Akazienhonig mit Frühjahrsblütenhonig
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8478748
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 20 g | % NRV** (20 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.304 kJ | 261 kJ | ||
| Energie | 307 kcal | 61 kcal | ||
| Fett | < 0,5 g | 0.7 % | < 0,1 g | 0.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0.5 % | < 0 g | 0.1 % |
| Kohlenhydrate | 75 g | 28.8 % | 15 g | 5.8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 75 g | 83.3 % | 15 g | 16.7 % |
| Eiweiß | 0,4 g | 0.8 % | 0,1 g | 0.2 % |
| Salz | 0,02 g | 0.3 % | 0 g | 0.1 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Marke:
REWE BioEigenschaften:
BioUrsprung:
DeutschlandÖko Kontrollstelle:
DE-ÖKO-001Kontaktname:
Sonnentracht GmbHKontaktadresse:
Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.