Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Butter mildgesäuert 250g
Bio mildgesäuerte Butter, 82% Fett
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9954773
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 10 g | % NRV** (10 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3.076 kJ | 308 kJ | ||
| Energie | 748 kcal | 75 kcal | ||
| Fett | 82,5 g | 117.9 % | 8,3 g | 11.8 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 53,6 g | 268 % | 5,4 g | 26.8 % |
| Kohlenhydrate | 0,8 g | 0.3 % | 0,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,8 g | 0.9 % | 0,1 g | 0.1 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0,6 g | 1.2 % | 0,1 g | 0.1 % |
| Salz | 0,05 g | 0.8 % | 0,01 g | 0.1 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Marke:
REWE BioEigenschaften:
Bio, GekühltUrsprung:
Deutschland LandwirtschaftÖko Kontrollstelle:
DE-ÖKO-006Kontaktname:
Molkerei Ammerland eGKontaktadresse:
Oldenburger Landstraße 1a, 26215 Wiefelstede-Dringenburg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.