Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Brechbohnen 185g
Brechbohnen, fein
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8611706
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 106 kJ | |
| Energie | 25 kcal | |
| Fett | 0,4 g | 0.6 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0.5 % |
| Kohlenhydrate | 2,2 g | 0.8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,2 g | 1.3 % |
| Ballaststoffe | 2,9 g | |
| Eiweiß | 1,8 g | 3.6 % |
| Salz | 0,3 g | 5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *% der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||
Zutaten:
Brechbohnen*, Wasser, Meersalz.*aus biologischem Anbau
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb von wenigen Tagen verzehren.| Marke | REWE Bio |
| Nettofüllmenge | 340 G |
| Eigenschaften | Bio |
| Abtropfgewicht | 185 g |
| Öko Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
| Ort der Erzeugung | EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
Baltussen Konservenfabriek N.V.Kontaktadresse:
Honingveldsestraat 7, 6665 CA Driel, NiederlandeDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.