Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Braune Linsen 265g
Bio braune Linsen
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7602279
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 343 kJ | |
| Energie | 82 kcal | |
| Fett | 0,5 g | 0.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 11 g | 4.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | |
| Ballaststoffe | 4,9 g | |
| Eiweiß | 5,8 g | 11.6 % |
| Salz | 0,4 g | 6.7 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet.Nicht erforderlich lt. Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, Anhang V. | ||
Zutaten:
Linsen*, Wasser, Meersalz.*aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
Kann Spuren von Soja, Senf und glutenhaltigem Getreide enthalten.
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Nach dem Öffnen in ein nicht-metallisches Gefäß umfüllen, abgedeckt im Kühlschrank lagern und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen.| Marke | REWE Bio |
| Nettofüllmenge | 400 G |
| Eigenschaften | Bio |
| Abtropfgewicht | 265 g |
| Öko Kontrollstelle | IT-BIO-008 |
| Ort der Erzeugung | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
Italia Meal s.r.l.Kontaktadresse:
Via Crocinola 29, Castel San Giorgio (SA) , 84083, ItalienDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.