Produktbeschreibung
Artikelnummer 8615186
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 388 kJ | |
| Energie | 92 kcal | |
| Fett | 0,4 g | 0.6 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0.5 % |
| Kohlenhydrate | 13,5 g | 5.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,1 g | 0.1 % |
| Eiweiß | 7,5 g | 15 % |
| Salz | 0,01 g | 0.2 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *% der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||
Zutaten:
Linsen*, Wasser.*aus kontrolliert biologischem Anbau
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb weniger Tage verzehren.| Marke | REWE Bio |
| Nettofüllmenge | 360 G |
| Eigenschaften | Bio |
| Abtropfgewicht | 260 g |
| Öko Kontrollstelle | BE-BIO-01 |
| Ort der Erzeugung | Nicht-EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
Greenyard Prepared Belgium NVKontaktadresse:
It. Kanaal-Noord 2002, 3960 Bree, BelgienDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.