REWE Bio Apfel-Rhabarbermus 370ml
Bio Apfelmus mit Rhabarber
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 672868
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 180 g | % NRV** (180 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 340 kJ | 612 kJ | ||
| Energie | 80 kcal | 144 kcal | ||
| Fett | < 0,1 g | 0.1 % | < 0,2 g | 0.3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0.5 % | < 0,2 g | 0.9 % |
| Kohlenhydrate | 17,8 g | 6.8 % | 32 g | 12.3 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 17 g | 18.9 % | 30,6 g | 34 % |
| Eiweiß | 0,4 g | 0.8 % | 0,7 g | 1.4 % |
| Salz | < 0,01 g | 0.2 % | < 0,02 g | 0.3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV = Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Äpfel* (60%), Rhabarber* (30%), Rohrrohzucker*, Säuerungsmittel Citronensäure, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure.*aus kontrolliert biologischem Anbau
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage verzehren.Marke:
REWE BioNettofüllmenge:
360 GEigenschaften:
BioÖko Kontrollstelle:
DE-ÖKO-003Ort der Erzeugung:
EU-/Nicht-EU-LandwirtschaftKontaktname:
ODW Lebensmittel GmbHKontaktadresse:
64747 Breuberg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.