Produktbeschreibung
Artikelnummer 1427125
Der REWE Bio Akazienhonig ist ein sehr lieblicher, dezenter und milder Honig. Wie andere Rohkost auch, ist Honig für Säuglinge unter 12 Monate nicht geeignet.
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 20 g | % NRV** (20 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.291 kJ | 258 kJ | ||
| Energie | 304 kcal | 61 kcal | ||
| Fett | < 0,1 g | 0.1 % | < 0 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0.5 % | < 0 g | 0.1 % |
| Kohlenhydrate | 75,1 g | 28.9 % | 15 g | 5.8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 75,1 g | 83.4 % | 15 g | 16.7 % |
| Eiweiß | 0,4 g | 0.8 % | 0,1 g | 0.2 % |
| Salz | 0,02 g | 0.3 % | 0 g | 0.1 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Akazienhonig**aus ökologischer Imkerei
Rumänien-Landwirtschaft
Marke:
REWE BioEigenschaften:
BioUrsprung:
Rumänien-LandwirtschaftÖko Kontrollstelle:
DE-ÖKO-001Kontaktname:
Atrium Import GmbHKontaktadresse:
Düversbrucher Str. 18, 49453 Rehden, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.