REWE Beste Wahl Saft Birne-Mango-Minze 330ml
Birnen-Mangosaft mit Minze
Marke: REWE Beste Wahl...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2720335
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 330 ml | % NRV** (330 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 203 kJ | 671 kJ | ||
| Energie | 48 kcal | 158 kcal | ||
| Fett | < 0,1 g | 0.1 % | < 0,3 g | 0.5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0.5 % | < 0,3 g | 1.6 % |
| Kohlenhydrate | 11,4 g | 4.4 % | 37,6 g | 14.5 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,5 g | 10.6 % | 31,4 g | 34.8 % |
| Eiweiß | 0,3 g | 0.6 % | 1 g | 2 % |
| Salz | < 0,01 g | 0.2 % | < 0,03 g | 0.6 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Deklarationsbesonderheiten (Abweichungen zur Spezifikation): Fett: <0,5g pro 100ml (gemäß Rundungsrichtlinie) | ||||
Zutaten:
Birnensaft 79,9%, Mangosaft 20%, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Minze 0,1%.Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Vor dem Öffnen gut schütteln.Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.
Marke:
REWE Beste WahlEigenschaften:
GekühltKontaktname:
A.L. Hoogesteger Fresh SpecialistKontaktadresse:
Domineeslaan 93, 1161 BW Zwanenburg, NiederlandeDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.