REWE Beste Wahl Reines Rapsöl 0,75l
Reines Rapsöl
Marke: REWE Beste Wahl...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9508003
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 3.404 kJ | |
| Energie | 828 kcal | |
| Fett | 92 g | 131.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 32 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0 g | |
| Vitamin E | 30 mg | 250 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Kühl und lichtgeschützt aufbewahren. Nach Gebrauch bitte sorgfältig verschließen.Marke:
REWE Beste WahlKontaktname:
VFI GmbHKontaktadresse:
Vogelweiderstraße 71-73, 4600 Wels, ÖsterreichDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.