REWE Beste Wahl Mini-Magic 8x50ml
Bourbon-Vanille-Eis mit je 35 % Vollmilchschokolade*, 35 % Milchschokolade*, 35 % Vollmilchschokolade* mit 4 % gehackten Mandeln und 35 % weißer Schokolade*.
Marke: REWE Beste Wahl...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 321552
Hergestellt für: REWE Markt GmbH, D-50603 Köln.
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 50 ml | % NRV** (50 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.442 kJ | 520 kJ | ||
| Energie | 346 kcal | 125 kcal | ||
| Fett | 22,2 g | 31.7 % | 8 g | 11.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15,7 g | 78.5 % | 5,7 g | 28.2 % |
| Kohlenhydrate | 31,5 g | 12.1 % | 11,4 g | 4.4 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 29,5 g | 32.8 % | 10,6 g | 11.8 % |
| Eiweiß | 4,6 g | 9.2 % | 1,7 g | 3.3 % |
| Salz | 0,13 g | 2.1 % | 0,05 g | 0.8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Entrahmte MILCH, Zucker, MOLKENERZEUGNIS, Kakaobutter, pflanzliches Fett (Kokos), Glukose-Fruktose-Sirup, BUTTERREINFETT, Kakaomasse, MANDELSTÜCKCHEN, Emulgatoren (SOJALECITHINE, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Polyglycerin-Polyricinoleat), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), färbender Karottenextrakt, Bourbon-Vanilleextrakt, gemahlene extrahierte Bourbon-Vanilleschoten.Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Marke:
REWE Beste WahlEigenschaften:
TiefgefrorenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.