Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Beste Wahl Frische Vollmilch 3,8% 1l
(EINWEG)
Frische Vollmilch, pasteurisiert, homogenisiert, mindestens 3,8% Fett
Marke: REWE Beste Wahl...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7649021
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 250 ml | % NRV** (250 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 284 kJ | 709 kJ | ||
| Energie | 68 kcal | 170 kcal | ||
| Fett | 3,9 g | 5.6 % | 9,8 g | 13.9 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 13 % | 6,5 g | 32.5 % |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 1.8 % | 12 g | 4.6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,8 g | 5.3 % | 12 g | 13.3 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 3,4 g | 6.8 % | 8,5 g | 17 % |
| Salz | 0,13 g | 2.2 % | 0,33 g | 5.4 % |
| Calcium | 120 mg | 15 % | 300 mg | 37.5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Auch nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und alsbald aufbrauchen.Marke:
REWE Beste WahlKontaktname:
Molkerei Gropper GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Am Mühlberg 2, 86657 Bissingen, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.