Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Beste Wahl Frische Bergbauern Vollmilch 3,5% 1l
Frische Vollmilch, pasteurisiert, homogenisiert, 3,5 % Fett
Marke: REWE Beste Wahl...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2815629
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 250 ml | % NRV** (250 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 267 kJ | 668 kJ | ||
| Energie | 64 kcal | 160 kcal | ||
| Fett | 3,5 g | 5 % | 8,8 g | 12.5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 11.5 % | 5,8 g | 28.8 % |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 1.8 % | 12 g | 4.6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,8 g | 5.3 % | 12 g | 13.3 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 3,3 g | 6.6 % | 8,3 g | 16.5 % |
| Salz | 0,13 g | 2.2 % | 0,33 g | 5.4 % |
| Calcium | 120 mg | 15 % | 300 mg | 37.5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren und innerhalb von 2 - 3 Tagen verbrauchen.Marke:
REWE Beste WahlEigenschaften:
GekühltKontaktname:
Gmundner Molkerei GmbHKontaktadresse:
Theresienthalstr. 16, 4810 Gmunden, ÖsterreichDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.