REWE Beste Wahl Eier Bodenhaltung 6 Stück
6 Frische Eier aus Bodenhaltung
Marke: REWE Beste Wahl...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 407648
Hergestellt für: REWE Markt GmbH, D-50603 Köln.
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 52 g | % NRV** (52 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 651 kJ | 339 kJ | ||
| Energie | 157 kcal | 81 kcal | ||
| Fett | 11,2 g | 16 % | 5,8 g | 8.3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 16.5 % | 1,7 g | 8.6 % |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 0.2 % | 0,3 g | 0.1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,3 g | 0.3 % | 0,2 g | 0.2 % |
| Eiweiß | 13,1 g | 26.2 % | 6,8 g | 13.6 % |
| Salz | 0,33 g | 5.4 % | 0,17 g | 2.8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Bei Kühlschranktemperatur aufbewahren. Nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums durcherhitzen.Marke:
REWE Beste WahlEigenschaften:
GekühltGewichtsklasse Eier:
mind. MPackungsgröße:
6 StückKontaktname:
Hergestellt für: REWE Markt GmbHKontaktadresse:
D-50603 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.