Produktbeschreibung
Artikelnummer 1905315
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 764 kJ | |
| Energie | 185 kcal | |
| Fett | 19 g | 26 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | 86 % |
| Kohlenhydrate | 2 g | 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | 1,6 g | 3 % |
| Salz | 0,05 g | 1 % |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
Zutaten:
Kokosnussextrakt (85%), Wasser, Emulgator: E 435.Marke:
Real ThaiKontaktname:
Reichold Feinkost GmbHKontaktadresse:
Im Maisel 6 65232 TaunussteinDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.