Rapsgold Rapsöl pur & mild 750ml
Universelles Rapsöl
Marke: Rapsgold...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 928803
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3.367 kJ | 337 kJ | ||
| Energie | 819 kcal | 82 kcal | ||
| Fett | 91 g | 9,1 g | 13 % | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 0,6 g | 3 % | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 59 g | 5,9 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 26 g | 2,6 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0,03 g | < 0,01 g | 1 % | |
| Vitamin E | 17 mg | 142 % | 1,7 mg | 14 % |
| Linolsäure | 8 g | 0,8 g | ||
| * 1 Portion entspricht 1 Portion = 1 Esslöffel (10 ml) Öl. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal). | ||||
Zutaten:
Rapsöl, raffiniert.Aufbewahrungshinweise:
Kühl und lichtgeschützt lagern.Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsaufdruck.
Marke:
RapsgoldEigenschaften:
VegetarischAnzahl der Portionen pro Packung:
75Kontaktname:
Teutoburger Ölmühle GmbHKontaktadresse:
Gutenbergstraße 16a, 49479 IbbenbürenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.