Rapsgold Rapsöl mit Zitrone 750ml
Rapsölzubereitung mit natürlichem Aroma
Marke: Rapsgold...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7349515
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3.367 kJ | 337 kJ | ||
| Energie | 819 kcal | 82 kcal | ||
| Fett | 91 g | 9,1 g | 13 % | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g | 0,6 g | 3 % | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 60 g | 6 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 25 g | 2,5 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Salz | 0,03 g | < 0,01 g | 1 % | |
| Vitamin E | 30 mg | 250 % | 3 mg | 25 % |
| Alpha-Linolensäure | 8 g | 0,8 g | ||
| * 1 Portion entspricht 1 Portion = 1 Esslöffel (10ml) Öl. ** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | ||||
Zutaten:
Rapsöl, kalt gepresst, mild gedämpft, natürliches Zitronenaroma.Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme und direkter Sonneneinstrahlung schützen.Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsaufdruck
Marke:
RapsgoldKontaktname:
Teutoburger Ölmühle GmbHKontaktadresse:
Gutenbergstraße 16a49479 Ibbenbüren
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.