Produktbeschreibung
Artikelnummer 7744705
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.459 kJ | |
| Energie | 366 kcal | |
| Fett | 39 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 14 g | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13 g | |
| Kohlenhydrate | 1,1 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | |
| Salz | 0,31 g | |
| Vitamin A | 800 µg | 100 % |
| Vitamin D | 7,5 µg | 150 % |
| Vitamin E | 9 mg | 75 % |
| Thiamin | 1,1 mg | 100 % |
| Riboflavin | 1,4 mg | 100 % |
| Folsäure | 200 µg | 100 % |
| mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 3 g | |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 10 g | |
** % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | ||
Zutaten:
Wasser, 39 % pflanzliche Fette und Öle (Sonnenblume, Raps, Leinsamen), Kokosfett modifizierte Stärke, 0,3 % Salz, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithin), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Vitamine (A, B1, B2, B6, Folsäure, B12 und D, E), Farbstoff (Carotin).Aufbewahrungshinweise:
Zwischen 2°C and 15°C aufbewahrenNach dem Öffnen gekühlt lagern.
Verwendungshinweise:
Zum Backen und Braten nicht geeignet.Marke:
RamaEigenschaften:
GekühltKontaktname:
Flora Food Germany GmbHKontaktadresse:
Postfach 10 25 27 20017 HamburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.