Rabenhorst Adventskalender mit Minisäfte 2026 24x0,125l
Adventskalender mit 24 Rabenhorst Mini-Säften
Marke: Rabenhorst...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7330366
- Mit gesunden Rabenhorst-Säften
- Mit 24 leckeren Rabenhorst-Minis in 12 Sorten für Jung und Alt
- Jeder Saft einzeln in kleiner Geschenkverpackung verpackt
- Inklusive wertvoller Achtsamkeits-Tipps für eine besinnliche Adventszeit
- Die perfekte Alternative zu Schokolade und Co.
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 237 kJ | 221 kJ | 254 kJ | 234 kJ | 199 kJ | 180 kJ | 205 kJ | 275 kJ | 246 kJ | 298 kJ | 315 kJ | 234 kJ | |||||||||||
| Energie | 56 kcal | 52 kcal | 60 kcal | 56 kcal | 47 kcal | 43 kcal | 49 kcal | 65 kcal | 58 kcal | 70 kcal | 75 kcal | 56 kcal | |||||||||||
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||||||||||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |||||||||||
| Kohlenhydrate | 13 g | 13 g | 15 g | 13 g | 11 g | 9,8 g | 11 g | 16 g | 14 g | 17 g | 18 g | 13 g | |||||||||||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13 g | 12 g | 14 g | 13 g | 10 g | 9,4 g | 10 g | 16 g | 14 g | 17 g | 18 g | 13 g | |||||||||||
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||||||||||
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||||||||||
| Salz | < 0,01 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | < 0,01 g | 0,03 g | |||||||||||
| Vitamin C | 40 mg | 50 % | 160 mg | 200 % | 12 mg | 15 % | 40 mg | 50 % | 20 mg | 25 % | 40 mg | 50 % | 20 mg | 25 % | 40 mg | 50 % | 40 mg | 50 % | |||||
| Zink | 1,5 mg | 15 % | 1,5 mg | 15 % | |||||||||||||||||||
| Vitamin A | 120 µg | 15 % | 240 µg | 30 % | 120 µg | 15 % | |||||||||||||||||
| Vitamin D | 2,5 µg | 50 % | 2,5 µg | 50 % | |||||||||||||||||||
| Vitamin E | 6 mg | 50 % | 6 mg | 50 % | 6 mg | 50 % | |||||||||||||||||
| Thiamin | 0,55 mg | 50 % | 0,55 mg | 50 % | 0,55 mg | 50 % | |||||||||||||||||
| Riboflavin | 0,7 mg | 50 % | 0,7 mg | 50 % | 0,7 mg | 50 % | |||||||||||||||||
| Niacin | 8 mg | 50 % | 8 mg | 50 % | 8 mg | 50 % | |||||||||||||||||
| Biotin | 25 µg | 50 % | 25 µg | 50 % | 25 µg | 50 % | |||||||||||||||||
| Pantothensäure | 3 mg | 50 % | 3 mg | 50 % | 3 mg | 50 % | |||||||||||||||||
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % | 0,7 mg | 50 % | 0,35 mg | 25 % | 0,7 mg | 50 % | 0,7 mg | 50 % | |||||||||||||
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 50 % | 1,3 µg | 50 % | 0,65 µg | 25 % | 1,3 µg | 50 % | |||||||||||||||
| Folsäure | 100 µg | 50 % | |||||||||||||||||||||
| Eisen | 3,5 mg | 25 % | 3,5 mg | 25 % | |||||||||||||||||||
| Magnesium | 59 mg | 16 % | |||||||||||||||||||||
** Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | |||||||||||||||||||||||
Zutaten:
Entspannen mit Magnesium Zutaten: Roter Traubensaft, Brombeersaft, Heidelbeersaft, Passionsblumenkraut-Essenz (roter Traubensaft, 0,1 % Passionsblumenkraut), Magnesiumcitrat, Vitamin B6 Schützen mit Zink Zutaten: Roter Traubensaft, Apfelsaft, Cranberrysaft, Holundersaft, Acerolamark, Echinacea-Essenz (roter Traubensaft, 0,2 % Echinacea), Zinkgluconat, Vitamin C Wohlfühlen mit Eisen Zutaten: Traubensaft, Himbeermark, Kirschsaft, Hibiskus-Essenz (Traubensaft, 1,2 % Hibiskusblüten), Eisen(II)gluconat, Vitamin C, Vitamin B6, Vitamin B12 Für den gesunden Durst Zutaten: Apfelsaft, Orangensaft, Guavenmark Für das Immunsystem Zutaten: Apfelsaft, Mangomark, Apfelmark, Acerolamark, Vitamin C, Zinkgluconat Antistress Zutaten: Bio-Apfelsaft, Bio-Rote-Bete-Saft (10 %), Bio-Mangomark, Bio-Ananassaft, Bio-Acerolamark, Bio-Kiwimark, Bio-Passionsfruchtsaft, Bio-Matcha (0,2 %), Bio-Spirulina-Algen (0,1 %) 11 Plus 11 gelb Zutaten: Birnen-, Apfel-, Orangen- und Passionsfruchtsaft, Bananen-, Mango- und Aprikosenmark, Ananassaft, Acerolamark, Guavenmark, Grapefruitsaft, Provitamin A, Vitamine B1, B2, B6, B12, C, E, Niacin, Pantothenat, Folsäure, Biotin 11 Plus 11 rot Zutaten: Weißer Trauben-, Apfel-, Birnen-, Kirsch-, Aronia-, Holunder-, Heidelbeer-, Granatapfel-, Cranberry-, Brombeer-, Schwarzer Johannisbeersaft, Vitamin D3, Vitamine B1, B2, B6, B12, C, E, Niacin, Pantothenat, Biotin, Provitamin A Antioxidantien Zutaten: Bio-Roter-Traubensaft, Bio-Apfelsaft, Bio-Schwarzer Johannisbeersaft, Bio-Aroniasaft, Bio-Acerolamark, Bio-Holundersaft, Bio-Heidelbeersaft, Bio-Granatapfelsaft, Bio-Preiselbeersaft Für die Regeneration Zutaten: Bio-Weißer-Traubensaft, Bio-Apfelsaft, Bio-Aroniasaft, Bio-Acerolamark, Bio-Holundersaft Beste Wünsche Zutaten: Weißer Trauben-, Apfel-, Birnen-, Kirsch-, Aronia-, Holunder-, Heidelbeer-, Granatapfel-, Cranberry-, Brombeer-, Schwarzer Johannisbeersaft, Vitamin D3, Vitamine B1, B2, B6, B12, C, E, Niacin, Pantothenat, Biotin, Provitamin A Roter Rabenhorster Zutaten: Roter Traubensaft, Eisen(II)gluconatMarke:
RabenhorstKontaktname:
Haus RabenhorstKontaktadresse:
53572 Unkel/RheinDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.