Produktbeschreibung
Artikelnummer 2609081
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 100 kJ | |
| Energie | 24 kcal | |
| Fett | < 0,5 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | |
| Kohlenhydrate | 5,6 g | 2.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,3 g | 5.9 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | |
| Salz | < 0,5 g | |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (50%), Kohlensäure, natürliches Apfelsaftaroma.Verwendungshinweise:
Kühl und lichtgeschützt lagernMarke:
Q4Nettofüllmenge:
1 LKontaktname:
Mineralbrunnen GmbHKontaktadresse:
64646 Heppenheim/BergstraßeDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.