Porto Alvarez Portwein weiß 0,75l
PT-Douro alto DO/PDO, Weißer Portwein
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7583261
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 60 ml | % NRV** (60 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 630 kJ | 378 kJ | ||
| Energie | 151 kcal | 91 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 11,2 g | 4.3 % | 6,7 g | 2.6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10,5 g | 11.7 % | 6,3 g | 7 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Allergene:
Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l, als SO2 angegebenZutaten:
Trauben, Branntwein, Säureregulator (Weinsäure (L+)), Stabilisator (enthält Metaweinsäure und/oder Gummi arabicum), Antioxidationsmittel (SULFITE).Ursprungsland:
PortugalAlkoholgehalt:
19 % Vol.Abfüller:
Granvinhos, Lda.Abfüller-Adresse:
Rua José Mariani 390, Vila Nova de Gaia, 4400-193, PortugalDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.