Philadelphia Der Körnige 200g
Körnige Frischkäsezubereitung der Halbfettstufe.
Marke: Philadelphia...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9419109
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 400 kJ | 300 kJ | |
| Energie | 96 kcal | 72 kcal | |
| Fett | 4,6 g | 3,5 g | 5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 2,5 g | 12 % |
| Kohlenhydrate | 3,1 g | 2,3 g | 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,1 g | 2,3 g | 3 % |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | 0 % |
| Eiweiß | 10 g | 7,6 g | 15 % |
| Salz | 0,82 g | 0,62 g | 10 % |
| * 1 Portion entspricht 1 Portion = 75 g. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Zutaten:
MAGERMILCH, VOLLMILCH, RAHM, Speisesalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl).Aufbewahrungshinweise:
Gekühlt aufbewahren.Marke:
PhiladelphiaEigenschaften:
Gekühlt, *Neu*Kontaktname:
Mondelez Deutschland GmbHKontaktadresse:
D-28078 BremenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.