Philadelphia Balance Natur 195g
Frischkäsezubereitung der Fettstufe, wärmebehandelt.
Marke: Philadelphia...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9533450
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 613 kJ | 184 kJ | |
| Energie | 147 kcal | 44 kcal | |
| Fett | 11 g | 3,2 g | 5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 g | 2,1 g | 11 % |
| Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,5 g | 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,1 g | 1,5 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0,3 g | < 0,1 g | 0 % |
| Eiweiß | 7,4 g | 2,2 g | 4 % |
| Salz | 0,7 g | 0,21 g | 4 % |
| * 1 Portion entspricht 1 Portion = 30 g. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Zutaten:
FRISCHKÄSE, Molkenerzeugnisse (aus MILCH), Speisesalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Carrageen), Säuerungsmittel (Citronensäure).Aufbewahrungshinweise:
Nach dem Öffnen innerhalb 1 Woche aufbrauchen.Marke:
PhiladelphiaEigenschaften:
Tiefpreis, GekühltKontaktname:
Mondelez Deutschland GmbHKontaktadresse:
D-28078 BremenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.