Pferdeknacker
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1999976
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.029 kJ | |
| Energie | 247 kcal | |
| Fett | 20,9 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0,8 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,7 g | 0 % |
| Eiweiß | 14,1 g | 0 % |
| Salz | 2,38 g | 0 % |
Eigenschaften:
Regional, GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.