Pecorino Sardo italienischer Hartkäse am Stück
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2288974
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.848 kJ | |
| Energie | 446 kcal | |
| Fett | 38 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 25 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 26 g | 0 % |
| Salz | 2 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.