Produktbeschreibung
Artikelnummer 2273922
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.430 kJ | |
| Energie | 340 kcal | |
| Fett | 8 g | 11.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 6.5 % |
| Kohlenhydrate | 46,5 g | 17.9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 33 g | 36.7 % |
| Ballaststoffe | 13,2 g | |
| Eiweiß | 14 g | 28 % |
| Salz | 0 g | 0 % |
| Natrium | 0 g | 0 % |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
Zutaten:
Wacholderbeeren, Zwiebeln, Pfeffer, Piment, Zitronenschalen, Knoblauch, Thymian, Majoran, Orangenschalen, Salbei, Nelken, Estragon. [Spuren: Sellerie, Senf]Aufbewahrungshinweise:
Trocken lagern und bei Umgebungstemperatur aufbewahren.Marke:
OstmannKontaktname:
Ostmann Gewürze GmbHKontaktadresse:
Industriestraße 25, 49201 Dissen a.T.W.Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.