Produktbeschreibung
Artikelnummer 8346061
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.537 kJ |
| Energie | 363 kcal |
| Fett | 2,4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 71,3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 67,6 g |
| Ballaststoffe | 4,9 g |
| Eiweiß | 11,6 g |
| Salz | 0,03 g |
| Natrium | 0,01 g |
Zutaten:
Pfeffer grün.Marke:
OstmannKontaktname:
Ostmann Gewürze GmbHKontaktadresse:
D-49198 DissenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.