Produktbeschreibung
Artikelnummer 7645475
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.309 kJ |
| Energie | 312 kcal |
| Fett | 1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 56,7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 47,2 g |
| Ballaststoffe | 28,9 g |
| Eiweiß | 4,4 g |
| Salz | 0,01 g |
| Natrium | 0,025 g |
Zutaten:
Orange.Marke:
OstmannKontaktname:
Ostmann Gewürze GmbHKontaktadresse:
D-49198 DissenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.