Produktbeschreibung
Artikelnummer 7246001
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.545 kJ |
| Energie | 367 kcal |
| Fett | 9,9 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 58,2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 57,6 g |
| Ballaststoffe | 6,7 g |
| Eiweiß | 7,8 g |
| Salz | 0,1 g |
| Natrium | 0,04 g |
Zutaten:
Curcuma.Marke:
OstmannKontaktname:
Ostmann Gewürze GmbHKontaktadresse:
D-49198 DissenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.