Produktbeschreibung
Artikelnummer 4247850
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.319 kJ |
| Energie | 312 kcal |
| Fett | 3,3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,4 g |
| Ballaststoffe | 5,9 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | 0,08 g |
| Natrium | 0,03 g |
Zutaten:
Ingwer.Marke:
OstmannEigenschaften:
Vegan, VegetarischKontaktname:
Ostmann Gewürze GmbHKontaktadresse:
D-49198 DissenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.