Produktbeschreibung
Artikelnummer 4247817
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.279 kJ |
| Energie | 305 kcal |
| Fett | 4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 36,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 36,4 g |
| Ballaststoffe | 25,6 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 0,25 g |
| Natrium | 0,1 g |
Zutaten:
Dill.Marke:
OstmannEigenschaften:
Vegan, VegetarischKontaktname:
Ostmann Gewürze GmbHKontaktadresse:
D-49198 DissenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.