Orson's 42 London Dry Gin & Tonic 0,33l
(EINWEG)
Alkoholhaltiges Mischgetränk
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8108040
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 330 ml | % NRV** (330 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 389 kJ | 1.282 kJ | ||
| Energie | 93 kcal | 306 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,4 g | 3.6 % | 31 g | 11.9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,4 g | 10.4 % | 31 g | 34.5 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | < 0,01 g | 0.2 % | < 0,03 g | 0.6 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Chininhaltiges Erfrischungsgetränk 75% (Wasser, Zucker, Kohlendioxid, Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Aroma Chinin), Gin 25%.Alkoholgehalt:
10 % Vol.Kontaktname:
S. Spitz GmbHKontaktadresse:
Gmundner Str. 27, 4800 Attnang-Puchheim, ÖsterreichDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.