Original Turmbräu Export Preimium Bier 0,5l
(EINWEG)
Bier, Export
Marke: Original Turmbräu...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7999435
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 500 ml | % NRV** (500 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 184 kJ | 918 kJ | ||
| Energie | 44 kcal | 220 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 3,3 g | 1.3 % | 16,5 g | 6.3 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g | 0.6 % | < 2,5 g | 2.8 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | < 0,5 g | 1 % | < 2,5 g | 5 % |
| Salz | < 0,01 g | 0.2 % | < 0,05 g | 0.8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Wasser, GERSTENMALZ, HopfenextraktMarke:
Original TurmbräuEigenschaften:
TiefpreisAlkoholgehalt:
5,2 % Vol.Kontaktname:
Brauerei MönchengladbachKontaktadresse:
Senefelderstraße 29, 41066 Mönchengladbach, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.