Oppacher Fresh Water Pfirsich 12x1l
(MEHRWEG)
Erfrischungsgetränk mit Pfirsich-Geschmack
Marke: Oppacher Mineralquellen...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9573506
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 97 kJ | |
| Energie | 23 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 5,5 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,5 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0 g | |
| Niacin | 2,4 mg | 15 % |
| Folsäure | 30 µg | 15 % |
| Biotin | 7,5 µg | 15 % |
| Pantothensäure | 0,9 mg | 15 % |
| Magnesium | 11,3 mg | 3 % |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 % |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 15 % |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal) NRV=Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte | ||
Zutaten:
Quellwasser, Fruktosesirup, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Magnesiumcarbonat ; Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin und Vitamin B12.Marke:
Oppacher MineralquellenKontaktname:
Oppacher Mineralquellen GmbH & Co. KGKontaktadresse:
02736 Oppach/OberlausitzDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.