Odenwald Quelle Fresh Apple 0,5l
(EINWEG)
Erfrischungsgetränk mit Apfelgeschmack
Marke: Odenwald-Quelle...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2608983
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 101 kJ | |
| Energie | 24 kcal | |
| Fett | < 0,5 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | |
| Kohlenhydrate | 5,6 g | 2.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,6 g | 6.2 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | |
| Salz | < 0,5 g | |
| Niacin | 2,4 mg | 15 % |
| Folsäure | 30 µg | 15 % |
| Biotin | 7,5 µg | 15 % |
| Pantothensäure | 0,9 mg | 15 % |
| Calcium | 36,8 mg | 4.6 % |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 % |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 15 % |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Fruchtsüße aus Apfel-, Trauben- und Birnensaft; Kohlensäure, Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure und Äpfelsäure; Calciumlactat, Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin und Vitamin B12.Verwendungshinweise:
Kühl und lichtgeschützt lagern.Marke:
Odenwald-QuelleNettofüllmenge:
0,5 LKontaktname:
Odenwald Quelle GmbH & Co. KGKontaktadresse:
64646 Heppenheim/BergstraßeDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.