Nissin Kanzen Meal Keema Curry Rice 107g
Instant Reis in einer scharfen Keema-Currysauce mit pflanzlichem Hackfleischersatz auf der Basis von Weizenprotein, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen. Hoher Proteingehalt.
Marke: Nissin...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9442949
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 547 kJ | 1.632 kJ | ||
| Energie | 130 kcal | 387 kcal | ||
| Fett | 2,5 g | 4 % | 7,4 g | 11 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 2 % | 0,8 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 18,5 g | 7 % | 55,4 g | 21 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,3 g | 3 % | 6,9 g | 8 % |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 9,5 g | ||
| Eiweiß | 6,7 g | 13 % | 20 g | 40 % |
| Salz | 0,57 g | 10 % | 1,7 g | 28 % |
| Vitamin A | 133 µg | 17 % | 399 µg | 50 % |
| Vitamin D | 1,2 µg | 24 % | 3,6 µg | 72 % |
| Vitamin E | 3,4 mg | 28 % | 10 mg | 83 % |
| Vitamin K | 21 µg | 28 % | 63 µg | 84 % |
| Vitamin C | 8,8 mg | 11 % | 26 mg | 33 % |
| Thiamin | 0,2 mg | 18 % | 0,6 mg | 55 % |
| Riboflavin | 0,3 mg | 21 % | 0,9 mg | 64 % |
| Niacin | 3,2 mg | 20 % | 9,6 mg | 60 % |
| Folsäure | 44,7 µg | 22 % | 134 µg | 67 % |
| Biotin | 9,9 µg | 20 % | 30 µg | 60 % |
| Pantothensäure | 1,2 mg | 20 % | 3,6 mg | 60 % |
| Kalium | 333 mg | 17 % | 999 mg | 50 % |
| Chlorid | 435 mg | 54 % | 1.305 mg | 163 % |
| Calcium | 187 mg | 23 % | 561 mg | 70 % |
| Phosphor | 140 mg | 20 % | 420 mg | 60 % |
| Magnesium | 66,7 mg | 18 % | 200 mg | 53 % |
| Eisen | 3,4 mg | 24 % | 10 mg | 71 % |
| Zink | 2,3 mg | 23 % | 6,9 mg | 69 % |
| Kupfer | 0,3 mg | 30 % | 0,9 mg | 90 % |
| Mangan | 0,7 mg | 35 % | 2,1 mg | 105 % |
| Selen | 12 µg | 22 % | 36 µg | 65 % |
| Chrom | 14 µg | 35 % | 42 µg | 105 % |
| Molybdän | 25 µg | 50 % | 75 µg | 150 % |
| Jod | 40 µg | 27 % | 120 µg | 80 % |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 29 % | 1,2 mg | 86 % |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 16 % | 1,2 µg | 48 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) Nährstoffbezugswerte für die tägliche Zufuhr. | ||||
Zutaten:
Vorgekochter Reis 50,8%, Würzsaucenpulver 39,8% {hydrolysiertes Rinderkollagen, Zichorienfaser, Zucker, Currypulver 2,0%*, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Kaliumchlorid, Dinatrium-5′-ribonucleotid), Vitamin- und Mineralstoffmischung [Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, Biotin, B12, D, Folsäure, B6, B1, K, B2), Maltodextrin, Kaliumgluconat, Magnesiumoxid, Eisendiphosphat, Zinkcitrat, Natriumselenit, Natriumfluorid, Mangansulfat, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Kupfersulfat, Chrom(III)-chlorid und sein Hexahydrat], WEIZENMEHL, Hühnerfleischpulver (Hühnerfleisch, Kochsalz), Gewürze, Trennmittel (Calciumphosphate), Zwiebelpulver, Kochsalz, Karottenpulver, Chilipulver, modifizierte Stärke, Tomatenpulver, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Säureregulatoren (Äpfelsäure, Citronensäure), Hefeextrakt, Verdickungsmittel (Xanthan)}, Würzöl 5,1% [Rapsöl, Aromen (enthält SOJA)], texturierte Weizeneiweiß-Stücke 2,8% (WEIZENGLUTEN, GERSTENMALZEXTRAKT), Röstzwiebeln, Karotten. *im Enderzeugnis.Kann Spuren von Sellerie, Krebstieren, Fisch, Milch, Weichtieren, Senf und Sesamsamen enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Mindestens haltbar bis Ende: siehe Boden.Kühl und trocken lagern.
Zubereitungsanweisung:
1)Deckelfolie zu ½ öffnen. 2 Beutel herausnehmen und beiseitelegen.
2)
Kochendes Wasser bis zur schwarzen Becherinnenlinie aufgießen. Vorsichtig umrühren. Falls nicht ausreichend, kochendes Wasser hinzufügen.
3)
Deckelfolie schließen, 3 Minuten 30 Sekunden ziehen lassen.
4)
Deckelfolie abnehmen. Inhalt der Beutel dazugeben. Gut umrühren bis die Sauce sich gut vermischt hat und genießen!
Marke:
NissinAnzahl der Portionen pro Packung:
1Kontaktname:
Nissin Foods Kft.Kontaktadresse:
Momofuku u. 4., 6000 Kecskemét, UngarnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.