Nissin Kanzen Meal Keema Curry Rice 107g

Instant Reis in einer scharfen Keema-Currysauce mit pflanzlichem Hackfleischersatz auf der Basis von Weizenprotein, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen. Hoher Proteingehalt.
Konkreter Preis abhängig vom Standort

Produktbeschreibung

Artikelnummer 9442949
Nährwertepro 100 g% NRV** (100 g)pro 1 Portion*% NRV** (1 Portion)
Energie547 kJ1.632 kJ
Energie130 kcal387 kcal
Fett2,5 g4 %7,4 g11 %
Fett, davon gesättigte Fettsäuren0,3 g2 %0,8 g4 %
Kohlenhydrate18,5 g7 %55,4 g21 %
Kohlenhydrate, davon Zucker2,3 g3 %6,9 g8 %
Ballaststoffe3,2 g9,5 g
Eiweiß6,7 g13 %20 g40 %
Salz0,57 g10 %1,7 g28 %
Vitamin A133 µg17 %399 µg50 %
Vitamin D1,2 µg24 %3,6 µg72 %
Vitamin E3,4 mg28 %10 mg83 %
Vitamin K21 µg28 %63 µg84 %
Vitamin C8,8 mg11 %26 mg33 %
Thiamin0,2 mg18 %0,6 mg55 %
Riboflavin0,3 mg21 %0,9 mg64 %
Niacin3,2 mg20 %9,6 mg60 %
Folsäure44,7 µg22 %134 µg67 %
Biotin9,9 µg20 %30 µg60 %
Pantothensäure1,2 mg20 %3,6 mg60 %
Kalium333 mg17 %999 mg50 %
Chlorid435 mg54 %1.305 mg163 %
Calcium187 mg23 %561 mg70 %
Phosphor140 mg20 %420 mg60 %
Magnesium66,7 mg18 %200 mg53 %
Eisen3,4 mg24 %10 mg71 %
Zink2,3 mg23 %6,9 mg69 %
Kupfer0,3 mg30 %0,9 mg90 %
Mangan0,7 mg35 %2,1 mg105 %
Selen12 µg22 %36 µg65 %
Chrom14 µg35 %42 µg105 %
Molybdän25 µg50 %75 µg150 %
Jod40 µg27 %120 µg80 %
Vitamin B60,4 mg29 %1,2 mg86 %
Vitamin B120,4 µg16 %1,2 µg48 %
* 1 Portion entspricht undefined
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) Nährstoffbezugswerte für die tägliche Zufuhr.