Nissin Kanzen Meal Japanese Curry Rice 108g
Instant Reis in einer scharfen Currysauce nach japanischer Art mit Zucker und Süßungsmittel, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen. Hoher Proteingehalt.
Marke: Nissin...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9442622
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 545 kJ | 1.632 kJ | ||
| Energie | 129 kcal | 387 kcal | ||
| Fett | 2,4 g | 3 % | 7,1 g | 10 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 2 % | 1 g | 5 % |
| Kohlenhydrate | 18,6 g | 7 % | 55,9 g | 22 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 2 % | 6 g | 7 % |
| Ballaststoffe | 3,3 g | 9,9 g | ||
| Eiweiß | 6,7 g | 13 % | 20 g | 40 % |
| Salz | 0,57 g | 10 % | 1,7 g | 28 % |
| Vitamin A | 123 µg | 15 % | 369 µg | 46 % |
| Vitamin D | 1 µg | 20 % | 3 µg | 60 % |
| Vitamin E | 3,1 mg | 26 % | 9,3 mg | 78 % |
| Vitamin K | 21 µg | 28 % | 63 µg | 84 % |
| Vitamin C | 8,8 mg | 11 % | 26 mg | 33 % |
| Thiamin | 0,2 mg | 18 % | 0,6 mg | 55 % |
| Riboflavin | 0,3 mg | 21 % | 0,9 mg | 64 % |
| Niacin | 2,9 mg | 18 % | 8,7 mg | 54 % |
| Folsäure | 38,4 µg | 19 % | 115 µg | 58 % |
| Biotin | 10 µg | 20 % | 30 µg | 60 % |
| Pantothensäure | 1,2 mg | 20 % | 3,6 mg | 60 % |
| Kalium | 373 mg | 19 % | 1.119 mg | 56 % |
| Chlorid | 424 mg | 53 % | 1.272 mg | 159 % |
| Calcium | 207 mg | 26 % | 621 mg | 78 % |
| Phosphor | 143 mg | 20 % | 429 mg | 61 % |
| Magnesium | 73,3 mg | 20 % | 220 mg | 59 % |
| Eisen | 3,9 mg | 28 % | 12 mg | 86 % |
| Zink | 2,3 mg | 23 % | 6,9 mg | 69 % |
| Kupfer | 0,3 mg | 30 % | 0,9 mg | 90 % |
| Mangan | 0,7 mg | 35 % | 2,1 mg | 105 % |
| Selen | 12 µg | 22 % | 36 µg | 65 % |
| Chrom | 13 µg | 33 % | 39 µg | 98 % |
| Molybdän | 22 µg | 44 % | 66 µg | 132 % |
| Jod | 30 µg | 20 % | 90 µg | 60 % |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 29 % | 1,2 mg | 86 % |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 20 % | 1,5 µg | 60 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) Nährstoffbezugswerte für die tägliche Zufuhr. | ||||
Zutaten:
Vorgekochter Reis 50,1%, Würzsaucenpulver 39,8% {hydrolysiertes Rinderkollagen, Zichorienfaser, Zwiebelpulver, Tomatenpulver, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Kaliumchlorid, Dinatrium-5′-ribonucleotid), Vitamin- und Mineralstoffmischung [Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, Biotin, B12, D, Folsäure, B6, B1, K, B2), Maltodextrin, Kaliumgluconat, Magnesiumoxid, Eisendiphosphat, Zinkcitrat, Natriumselenit, Natriumfluorid, Mangansulfat, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Kupfersulfat, Chrom(III)-chlorid und sein Hexahydrat], Zucker, Trennmittel (Calciumphosphate), Kochsalz, Gewürze, WEIZENMEHL, MILCHPULVER, Currypulver 0,9%*, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Chilipulver, Säureregulatoren (Äpfelsäure, Citronensäure, Milchsäure), modifizierte Stärke, Petersilienblätter, Hefeextrakt, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose)}, Würzöl 4,8% [Rapsöl, Aromen (enthält SOJA)], texturierte Weizeneiweiß-Stücke (WEIZENGLUTEN, GERSTENMALZ-EXTRAKT), Röstzwiebeln, Karotten. *im Enderzeugnis.Kann Spuren von Sellerie, Krebstieren, Fisch, Weichtieren, Senf und Sesamsamen enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Mindestens haltbar bis Ende: siehe Boden.Kühl und trocken lagern.
Zubereitungsanweisung:
1) Deckelfolie zu ½ öffnen. 2 Beutel herausnehmen und beiseitelegen. 2) Kochendes Wasser bis zur schwarzen Becherinnenlinie aufgießen. Vorsichtig umrühren. Falls nicht ausreichend, kochendes Wasser hinzufügen. 3) Deckelfolie schließen, 3 Minuten 30 Sekunden ziehen lassen. 4) Deckelfolie abnehmen. Inhalt der Beutel dazugeben. Gut umrühren bis die Sauce sich gut vermischt hat und genießen!Marke:
NissinEigenschaften:
*Neu*Anzahl der Portionen pro Packung:
1Kontaktname:
Nissin Foods Kft.Kontaktadresse:
Momofuku u. 4., 6000 Kecskemét, UngarnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.