Nissin Kanzen Meal Japanese Curry Rice 108g

Instant Reis in einer scharfen Currysauce nach japanischer Art mit Zucker und Süßungsmittel, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen. Hoher Proteingehalt.
Konkreter Preis abhängig vom Standort

Produktbeschreibung

Artikelnummer 9442622
Nährwertepro 100 g% NRV** (100 g)pro 1 Portion*% NRV** (1 Portion)
Energie545 kJ1.632 kJ
Energie129 kcal387 kcal
Fett2,4 g3 %7,1 g10 %
Fett, davon gesättigte Fettsäuren0,3 g2 %1 g5 %
Kohlenhydrate18,6 g7 %55,9 g22 %
Kohlenhydrate, davon Zucker2 g2 %6 g7 %
Ballaststoffe3,3 g9,9 g
Eiweiß6,7 g13 %20 g40 %
Salz0,57 g10 %1,7 g28 %
Vitamin A123 µg15 %369 µg46 %
Vitamin D1 µg20 %3 µg60 %
Vitamin E3,1 mg26 %9,3 mg78 %
Vitamin K21 µg28 %63 µg84 %
Vitamin C8,8 mg11 %26 mg33 %
Thiamin0,2 mg18 %0,6 mg55 %
Riboflavin0,3 mg21 %0,9 mg64 %
Niacin2,9 mg18 %8,7 mg54 %
Folsäure38,4 µg19 %115 µg58 %
Biotin10 µg20 %30 µg60 %
Pantothensäure1,2 mg20 %3,6 mg60 %
Kalium373 mg19 %1.119 mg56 %
Chlorid424 mg53 %1.272 mg159 %
Calcium207 mg26 %621 mg78 %
Phosphor143 mg20 %429 mg61 %
Magnesium73,3 mg20 %220 mg59 %
Eisen3,9 mg28 %12 mg86 %
Zink2,3 mg23 %6,9 mg69 %
Kupfer0,3 mg30 %0,9 mg90 %
Mangan0,7 mg35 %2,1 mg105 %
Selen12 µg22 %36 µg65 %
Chrom13 µg33 %39 µg98 %
Molybdän22 µg44 %66 µg132 %
Jod30 µg20 %90 µg60 %
Vitamin B60,4 mg29 %1,2 mg86 %
Vitamin B120,5 µg20 %1,5 µg60 %
* 1 Portion entspricht undefined
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) Nährstoffbezugswerte für die tägliche Zufuhr.