Nestlé Cerealien Mix 6 Stück 200g
LION: Geröstete Getreidekost mit 6,4 % Karamellsirup und Schokolade.
Marke: Nestlé...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8774451
- Leckerer Knusperspaß in 6 Cerealien Mini Packs.
- Ob Cini Minis, Lion oder Nesquik Knusper-Frühstück – knusprige Nestlé Cerealien in verschiedenen Geschmacksrichtungen
- Gute Probiergrößen für verschiedene Geschmäcker.
- Vollkorn – Zutat Nr. 1 in allen Nestlé Cerealien mit dem Vollkornhäkchen
- Mit frischer Milch oder Joghurt schnell und einfach zubereitet.
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.711 kJ | 1.729 kJ | 1.599 kJ | 684 kJ | 480 kJ | 519 kJ | ||||||
| Energie | 406 kcal | 410 kcal | 378 kcal | 162 kcal | 113 kcal | 123 kcal | ||||||
| Fett | 7,4 g | 9,3 g | 3 g | 3 g | 4 % | 0,9 g | 1 % | 2,8 g | 4 % | |||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 1 g | 0,7 g | 0,4 g | 2 % | 0,2 g | 1 % | 0,3 g | 2 % | |||
| Kohlenhydrate | 73,2 g | 72,6 g | 74,6 g | 29,3 g | 11 % | 22,4 g | 9 % | 21,8 g | 8 % | |||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 24,5 g | 24,9 g | 22,1 g | 9,8 g | 11 % | 6,6 g | 7 % | 7,5 g | 8 % | |||
| Ballaststoffe | 7 g | 6,5 g | 9,3 g | 2,8 g | 2,8 g | 2 g | ||||||
| Eiweiß | 8,1 g | 5,8 g | 8,7 g | 3,2 g | 6 % | 2,6 g | 5 % | 1,7 g | 3 % | |||
| Salz | 0,4 g | 0,85 g | 0,2 g | 0,16 g | 3 % | 0,06 g | 1 % | 0,25 g | 4 % | |||
| Vitamin D | 3 µg | 60 % | 3 µg | 60 % | 2,6 µg | 52 % | 1,2 µg | 24 % | 0,78 µg | 16 % | 0,9 µg | 18 % |
| Thiamin | 0,91 mg | 83 % | 1 mg | 91 % | 1,1 mg | 100 % | 0,36 mg | 33 % | 0,33 mg | 30 % | 0,3 mg | 27 % |
| Riboflavin | 1,2 mg | 86 % | 1,2 mg | 86 % | 1,5 mg | 107 % | 0,48 mg | 34 % | 0,45 mg | 32 % | 0,36 mg | 26 % |
| Niacin | 14 mg | 88 % | 14 mg | 88 % | 15 mg | 94 % | 5,6 mg | 35 % | 4,5 mg | 28 % | 4,2 mg | 26 % |
| Folsäure | 175 µg | 88 % | 168 µg | 84 % | 200 µg | 100 % | 70 µg | 35 % | 60 µg | 30 % | 50,4 µg | 25 % |
| Pantothensäure | 5,1 mg | 85 % | 5 mg | 83 % | 6,2 mg | 103 % | 2 mg | 33 % | 1,9 mg | 32 % | 1,5 mg | 25 % |
| Calcium | 492 mg | 62 % | 502 mg | 63 % | 197 mg | 25 % | 151 mg | 19 % | ||||
| Eisen | 8,4 mg | 60 % | 7,3 mg | 52 % | 11 mg | 79 % | 3,4 mg | 24 % | 3,3 mg | 24 % | 2,2 mg | 16 % |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71 % | 1,1 mg | 79 % | 1,4 mg | 100 % | 0,4 mg | 29 % | 0,42 mg | 30 % | 0,33 mg | 24 % |
| * 1 Portion entspricht pro 40g LION ** Referenzmengen (NRV) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene). | ||||||||||||
Zutaten:
LION Zutaten: 41,4% VOLLKORNWEIZEN, WEIZENMEHL, Zucker, Glukosesirup, Sonnenblumenöl, 3,0% Schokolade (fettarmer Kakao*, Zucker, Kakaomasse*), Calciumcarbonat, Salz, natürliche Aromen, Emulgator (Lecithine), Karamellzuckersirup, Eisen, Niacin, Pantothensäure, Vitamin D, Vitamin B6, Thiamin (Vit. B1), Riboflavin (Vit. B2), Folsäure. Kann MILCH und NÜSSE enthalten.CINI MINIS Zutaten: 33,7% VOLLKORNWEIZENMEHL, Reismehl, Zucker, Glukosesirup, Sonnenblumenöl, Füllstoff (Calciumcarbonat), WEIZENSTÄRKE, Salz, 0,4% Zimt, natürliche Aromen, Emulgator (Lecithine), Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte), geröstetes GERSTENMALZEXTRAKT, Farbstoff (Annatto Norbixin), Eisen, Niacin, Pantothensäure, Vitamin D, Vitamin B6, Thiamin (Vit. B1), Riboflavin (Vit. B2), Folsäure. Kann MILCH und NÜSSE enthalten.
NESQUIK Zutaten: 52,7% VOLLKORNWEIZENMEHL, Zucker, Maisgrieß, Glukosesirup, 5,5% fettarmer Kakao*, Calciumcarbonat, Sonnenblumenöl, Salz, natürliches Aroma, Eisen, Niacin, Pantothensäure, Vitamin D, Vitamin B6, Thiamin (Vit. B1), Riboflavin (Vit. B2), Folsäure. Kann MILCH und NÜSSE enthalten.
*Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr erfahren unter ra.org
Information: Füllhöhenschwankungen sind transportbedingt.
Aufbewahrungshinweise:
Trocken lagern. Vor Wärme schützen.Marke:
NestléAnzahl der Portionen pro Packung:
6Kontaktname:
C.P.D. Cereal Partners Deutschland GmbH & Co. OHGKontaktadresse:
D-60523 Frankfurt am MainDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.