Nestlé Caro Landkaffee lösliches Pulver 200g
Löslicher Getreidekaffee (86%) mit Zichorie (14%).
Marke: Nestlé...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2269380
- 100% natürlich und sonst nichts!
- Koffeinfrei
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) | pro 100 ml |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.549 kJ | 34 kJ | 28 kJ | |
| Energie | 366 kcal | 8 kcal | 7 kcal | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | 0 % | < 0,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,1 g | 0 % | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 81,4 g | 1,8 g | 1 % | 1,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,4 g | 0,1 g | 0 % | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 8 g | 0,2 g | 0,1 g | |
| Eiweiß | 5,1 g | 0,1 g | 0 % | 0,1 g |
| Salz | 0,23 g | < 0,01 g | 0 % | < 0,01 g |
| * 1 Portion entspricht Bei einer Portion von 1,5 Teelöffeln (2,2 g) + 120 ml Wasser. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Zutaten:
GERSTE, GERSTENMALZ, Zichorie, ROGGEN.Information: Füllhöhe technisch bedingt.
Nutri-Score: Berechnet für 100 ml zubereitetes Getränk.
Nutri-Score: Berechnet für 100 ml zubereitetes Getränk.
Aufbewahrungshinweise:
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Dose stets gut verschließen und trocken aufbewahren.Marke:
NestléEigenschaften:
Vegan, Laktosefrei, VegetarischAnzahl der Portionen pro Packung:
90Kontaktname:
Nestlé Deutschland AGKontaktadresse:
60523 Frankfurt am MainDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.