Nescafe 3 in 1 Caramel Sticks 160g
Löslicher Bohnenkaffee mit 49,5% Kaffeeweißer, 45,0% Zucker und natürlichem Aroma
Marke: Nescafé...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9549673
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) | pro 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 193 kJ | 292 kJ | 1.822 kJ | |
| Energie | 46 kcal | 69 kcal | 434 kcal | |
| Fett | 1,5 g | 2,2 g | 3 % | 13,7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 1,6 g | 8 % | 10,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,8 g | 11,7 g | 5 % | 73,3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,4 g | 8,1 g | 9 % | 50,6 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,9 g | 5,7 g | |
| Eiweiß | 0,1 g | 0,2 g | 0 % | 1,4 g |
| Salz | 0,09 g | 0,14 g | 2 % | 0,88 g |
| * 1 Portion entspricht 16g + 150ml Wasser ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Palmkernfett, löslicher Bohnenkaffee (5,4%), lösliche Maisballaststoffe, MAGERMILCHPULVER (0,7%), MILCHEIWEISS, Stabilisator (E452, E331), Säureregulator (E340), Salz, MILCHZUCKER, Emulgator (E471, E472e), natürliches Aroma, MILCHFETT.Aufbewahrungshinweise:
Trocken lagern. Vor Wärme schützen.Marke:
NescaféAnzahl der Portionen pro Packung:
10Kontaktname:
Nestlé Deutschland AGKontaktadresse:
60523 Frankfurt am MainDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.