Nescafé Dolce Gusto Starbucks Toffee Nut Latte 127,8g, 12 Kapseln
Gemahlener Röstkaffee und aromatisiertes Vollmilchpulver mit Zucker. Karamell-Haselnussgeschmack.
Marke: Nescafé...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8455117
- 100% Arabica
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 100 ml | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.811 kJ | 151 kJ | 301 kJ | |
| Energie | 433 kcal | 36 kcal | 72 kcal | |
| Fett | 16,7 g | 1,3 g | 2,5 g | 4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g | 0,8 g | 1,6 g | 8 % |
| Kohlenhydrate | 47,2 g | 4,5 g | 9 g | 3 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 42,2 g | 4,1 g | 8,2 g | 9 % |
| Ballaststoffe | 14,9 g | 0,4 g | 0,8 g | |
| Eiweiß | 14,8 g | 1,4 g | 2,8 g | 6 % |
| Salz | 0,89 g | 0,08 g | 0,16 g | 3 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Zutaten:
Weiße Kapsel: VOLLMILCHPULVER (66,5%), Zucker (30,7%), natürliche Aromen, Salz, BUTTERREINFETT. Dunkle Kapsel: Gemahlener Röstkaffee.Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Sauber, trocken und bei Raumtemperatur lagern.Marke:
NescaféAnzahl der Portionen pro Packung:
6Kontaktname:
Nestlé Deutschland AGKontaktadresse:
60523 Frankfurt/MainDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.