Nescafé Dolce Gusto Café Au Lait 160g,16 Kapseln
Vollmilchpulver mit Instant-Kaffee
Marke: Nescafé...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1182393
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) | pro 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 99 kJ | 188 kJ | 1.921 kJ | |
| Energie | 24 kcal | 45 kcal | 459 kcal | |
| Fett | 1,2 g | 2,2 g | 3 % | 22 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,3 g | 6 % | 12,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g | 3,6 g | 1 % | 38,3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,6 g | 3 g | 3 % | 30 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,7 g | 7,1 g | |
| Eiweiß | 1,2 g | 2,2 g | 4 % | 22,2 g |
| Salz | 0,05 g | 0,09 g | 1 % | 0,89 g |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Zutaten:
VOLLMILCHPULVER (80,2%), Instant-Kaffee (17,3%), Stabilisator (Kaliumphosphate, Natriumcitrate), BUTTERREINFETT.Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Sauber, trocken und bei Raumtemperatur lagern.Marke:
NescaféAnzahl der Portionen pro Packung:
16Kontaktname:
Nestlé Deutschland AGKontaktadresse:
60523 Frankfurt/MainDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.