Müller Reine Butter Milch 500g
(EINWEG)
Reine Buttermilch
Marke: Müller...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7623265
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 162 kJ | 810 kJ | ||
| Energie | 38 kcal | 190 kcal | ||
| Fett | 0,6 g | 3 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 2 g | ||
| Kohlenhydrate | 4,2 g | 21 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,2 g | 21 g | ||
| Eiweiß | 3,4 g | 17 g | ||
| Salz | 0,12 g | 0,6 g | ||
| Calcium | 109 mg | 14 % | 545 mg | 68 % |
| * 1 Portion entspricht Pro Flasche = 1 Portion ** Anteil am Nährstoffbezugswert | ||||
Aufbewahrungshinweise:
Bei max. + 8°C mindestens haltbar bis: siehe Flaschenhals/Deckel.Verwendungshinweise:
Schüttel mich!Marke:
MüllerEigenschaften:
GekühltAnzahl der Portionen pro Packung:
1Kontaktname:
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Zollerstraße 7, 86850 Aretsried DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.