Produktbeschreibung
Artikelnummer 4531540
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 425 kJ | 850 kJ | ||
| Energie | 101 kcal | 202 kcal | ||
| Fett | 2,6 g | 5,2 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 3,4 g | ||
| Kohlenhydrate | 15,8 g | 31,6 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,8 g | 19,6 g | ||
| Eiweiß | 3,5 g | 7 g | ||
| Salz | 0,27 g | 0,54 g | ||
| Calcium | 93 mg | 12 % | 186 mg | 23 % |
| * 1 Portion entspricht 1 Becher = 1 Portion (200 g) ** Anteil am Nährstoffbezugswert | ||||
Zutaten:
VOLLMILCH, BUTTERMILCH, 7,8% Reis, Wasser, Zucker, Traubenzucker, VOLLEI, Speisesalz, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl; Aroma. KANN SPUREN VON SOJA UND GLUTENHALTIGEM GETREIDE ENTHALTEN.
Aufbewahrungshinweise:
Bei unter +8°C mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsaufdruck.Marke:
MüllerEigenschaften:
GekühltAnzahl der Portionen pro Packung:
1Sorte:
OriginalKontaktname:
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Zollerstraße 7, DE-86850 AretsriedDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.