Produktbeschreibung
Artikelnummer 802370
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 3.390 kJ |
| Energie | 825 kcal |
| Fett | 91,6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 58,6 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 26,5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 28,9 mg |
| Alpha-Linolensäure | 9,1 g |
Zutaten:
-Aufbewahrungshinweise:
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen; nach Öffnung kühl lagern.Marke:
MoritzEigenschaften:
RegionalKontaktname:
Kleeschulte GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Bennenberg 6, D-33142 BürenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.