Monte Acuto Formaggio Pecorino
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8045998
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.638 kJ | |
| Energie | 395 kcal | |
| Fett | 31,5 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0,3 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 27,5 g | 0 % |
| Salz | 4,2 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.