Mohn Streuseltörtchen
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9935631
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.407 kJ | |
| Energie | 336 kcal | |
| Fett | 17,4 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 35,4 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 18,7 g | 0 % |
| Eiweiß | 7,4 g | 0 % |
| Salz | 0,2 g | 0 % |
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.