Produktbeschreibung
Artikelnummer 8424980
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.316 kJ | 347 kJ | |
| Energie | 555 kcal | 83 kcal | |
| Fett | 34 g | 5,1 g | 7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 0,7 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 58 g | 8,6 g | 3 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 57 g | 8,5 g | 9 % |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 0,3 g | 0 % |
| Eiweiß | 3,8 g | 0,6 g | 1 % |
| Salz | 0,18 g | 0,03 g | 1 % |
| * 1 Portion entspricht 15g = 1 Portion. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Zutaten:
Zucker, Rapsöl (25%), Süssmolkenpulver (aus MILCH), HASELNUSSMASSE (5%), fettarmes Kakaopulver, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Sonnenblumenöl, Emulgator (Lecithine), Speisesalz, Aromen. KANN ENTHALTEN: ANDERE NÜSSE, WEIZEN UND ERDNUSS.Aufbewahrungshinweise:
Trocken lagern und vor Wärme schützen. Optimale Aufbewahrung zwischen 15°C und 20°CMarke:
MilkaAnzahl der Portionen pro Packung:
23Kontaktname:
Mondelez Deutschland GmbHKontaktadresse:
D-28078 BremenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.