Milchwolke Fettarme H-Milch 1,5% 1l
Fettarme H-Milch 1,5 % Fett, ultrahocherhitzt, homogenisiert.
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 6482740
Nährwerte
Hinweise
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 195 kJ | 488 kJ | |
| Energie | 46 kcal | 115 kcal | |
| Fett | 1,5 g | 3,8 g | 5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 2,3 g | 12 % |
| Kohlenhydrate | 4,9 g | 12,3 g | 5 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,9 g | 12,3 g | 14 % |
| Eiweiß | 3,3 g | 8,3 g | 17 % |
| Salz | 0,1 g | 0,25 g | 4 % |
| * 1 Portion entspricht Diese Packung (1L) enthält 4 Portionen. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Aufbewahrungshinweise:
ungeöffnet, ungekühlt mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsaufdruck.Kontaktname:
Sachsenmilch Leppersdorf GmbHKontaktadresse:
01454 LeppersdorfDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.