Mestemacher Bio Dinkelwraps 300g
Bio Dinkelmehlfladen mit nativem Olivenöl extra
Marke: Mestemacher...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8722477
- italienisches Originalrezept
- mit Zutaten aus biologischem Landbau
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.365 kJ | 1.024 kJ | |
| Energie | 324 kcal | 243 kcal | |
| Fett | 8,4 g | 6,3 g | 9 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 1 g | 5 % |
| Kohlenhydrate | 50 g | 38 g | 14 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4 g | 3 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 2,6 g | |
| Eiweiß | 10 g | 7,5 g | 15 % |
| Salz | 1,2 g | 0,9 g | 15 % |
| * 1 Portion entspricht 1 Wrap ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ /2000 kcal). | |||
Zutaten:
DINKELMEHL**1+, Wasser, natives Olivenöl extra** (5%), Sonnenblumenöl**, getrockneter Weizensauerteig** (WEIZENMEHL**, Wasser), Meersalz, natürliches Rosmarinaroma.**aus biologischem Landbau
1mit Dinkelmehl aus der EU.
+Dinkel ist eine Weizenart
Kann Spuren von SOJA und SENF enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Kühl und trocken lagern.Zubereitungsanweisung:
Die Wraps erwärmen, damit sie sich leicht aufrollen lassen. Nach Belieben füllen, z.B. mit Salat oder Geschnetzeltem.| Marke | Mestemacher |
| Eigenschaften | Vegan, Bio, Vegetarisch |
| Anzahl der Portionen pro Packung | 4 |
| Serviervorschlag | Nach Belieben füllen, z.B. mit Salat oder Geschnetzeltem. |
| Öko Kontrollstelle | IT-BIO-007 |
| Ort der Erzeugung | EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
Mestemacher GmbHKontaktadresse:
Postfach 2451 - 33254 GüterslohDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.