Produktbeschreibung
Artikelnummer 8414595
- Hocherhitzbar
- Reich an einfach ungesättigten Fettsäuren
- Reich an Omega-3-Fettsäuren
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 3.404 kJ | |
| Energie | 828 kcal | |
| Fett | 92 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 57 g | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 28 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0 g | |
| Vitamin E | 30 mg | 250 % |
| mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 7,7 g | |
** Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte). | ||
Zutaten:
Rapsöl, Vitamin E.Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme und Licht geschützt lagern.Marke:
MazolaKontaktname:
Peter Kölln GmbH & Co. KGaAKontaktadresse:
Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.